top of page

ASD Pallavolo Agrate
Info
Informazioni sull'utilizzo dell'interfaccia
area
titol
Volley Agrate 1^ DIV 🆚 Pizzaut Pallavolo Cassina Young | |
Pizzaut Pallavolo Cassina Young 🆚 Volley Agrate Blu | 0-3 |
Assilife - Alpha Volley Carnate 🆚 Volley Agrate U12 | 3-0 |
Futurvolley Ap_b2 🆚 B2 Volley Agrate | 0-3 |
Volley Agrate U13 PGS 🆚 Smile Paullo | 5-0 |
Volley Agrate 1^ DIV 🆚 Asd Polisportiva Di Nova | |
S.in.s. Crea Lissone Volley Team 🆚 Volley Agrate U13 | 3-1 |
Volley Agrate U12 🆚 Casati Arcore - That'S Amore | 0-3 |
Volley Agrate U13 🆚 Aem Solutions Cernusco Arancio | |
Burago Letsgosky 🆚 Volley Agrate U13 PGS | |
Volley Agrate Blu 🆚 Polisportiva Carugate | 3-2 |
B2 Volley Agrate 🆚 Marmi Lanza Zevio | 3-1 |
Club Brianza Cambiago 🆚 Volley Agrate 1^ DIV | |
Asd Usmate Volley 🆚 Volley Agrate U13 | 3-0 |
Volley Agrate U12 🆚 Vivi Energia Busnago | 0-3 |
Volley Agrate U12 🆚 Assilife - Alpha Volley Carnate | 0-3 |
B2 Volley Agrate 🆚 Spazio Conad Busnago | 3-0 |
Pgs Domani 🆚 Volley Agrate U13 PGS | 3-2 |
Asd Ascot Triante Azzurra 🆚 Volley Agrate Blu | 3-2 |
A.s.d. Sanda Volley 🆚 Volley Agrate U12 | 2-1 |
Volley Agrate U13 🆚 Club Brianza Cavenago | 0-3 |
Cus Bicocca 🆚 Volley Agrate 1^ DIV | 3-1 |
Volley Agrate Blu 🆚 Dipo Vimercate | 3-0 |
Peloso Infissi Planetvolley 🆚 B2 Volley Agrate | 3-2 |
Allianz Diavoli Rosa 🆚 Volley Agrate U13 | 1-3 |
A.s.d. Mojazza 🆚 Volley Agrate 1^ DIV | 2-3 |
Gonzaga Over 🆚 Volley Agrate 1^ DIV | 3-1 |
Volley Agrate U13 PGS 🆚 Lovvey Team Black | 1-4 |
B2 Volley Agrate 🆚 Dolcos Cabiate | 3-1 |
Volley Agrate Blu 🆚 A.s.d. Pallavolo Gessate | 3-0 |
Volley Agrate Blu 🆚 Domani Pessano | 3-1 |
Pro Victoria Celeste 🆚 Volley Agrate U12 | 0-3 |
Lovvey Team Black 🆚 Volley Agrate U13 PGS | 5-0 |
Volley Agrate 1^ DIV 🆚 New Edil Young Volley Lissone | 0-3 |
Volley Agrate U13 🆚 Volley Segrate U13 Gialla | 0-3 |
Cantera Club Vedanese 🆚 Volley Agrate 1^ DIV | 3-2 |
Volley Agrate U12 🆚 U.s. Argentia Pallavolo A.s.d. | 0-3 |
Volley Agrate Blu 🆚 Asd Usmate Volley | 3-1 |
Volley Agrate U13 🆚 A.s.d Usmate Volley | 1-3 |
U.s. Argentia Pallavolo A.s.d. 🆚 Volley Agrate U13 | 3-2 |
Volley Agrate 1^ DIV 🆚 G.s. Sf 82 | 1-3 |
Volley Agrate U13 🆚 Volley Brianza Est | 0-3 |
B2 Volley Agrate 🆚 Thema Studio U.s.torri | 1-3 |
U.s.d. Nuova Frontiera 🆚 Volley Agrate Blu | 0-3 |
Casati Arcore 🆚 Volley Agrate U12 | 3-0 |
Mauden Vero Volley Monza 🆚 B2 Volley Agrate | 3-2 |
Volley Agrate U13 PGS 🆚 New Volley Adda Gold | 4-1 |
Aspes Volley Cus Statale 🆚 Volley Agrate 1^ DIV | 3-1 |
Volley Agrate U13 🆚 A.s.d. New Volley Adda Red | 1-3 |
Volley Agrate 1^ DIV 🆚 A.s.d. Aquila Azzurra Melzo | 3-1 |
B2 Volley Agrate 🆚 Duec Branchi E Benedetti | 2-3 |
Ardor Melzo Rossa 🆚 Volley Agrate U13 PGS | |
Volley Agrate U12 🆚 Pallavolo Gsa | |
Club Brianza Cavenago 🆚 Volley Agrate U13 | 3-0 |
Ipag Volley Noventa 🆚 B2 Volley Agrate | 3-0 |
Euro Hotel Concorezzo 🆚 Volley Agrate U12 | |
Volley Agrate U12 🆚 Pastificio Barosi Pro Victoria Verde | 4-1 |
Ad Astra Asd - Cygnus 🆚 Volley Agrate 1^ DIV | 3-2 |
Volley Agrate U13 PGS 🆚 Polisportiva Carugate | 2-3 |
B2 Volley Agrate 🆚 Zoogreen | 3-1 |
Volley Agrate U12 🆚 Casati-avis | 4-1 |
O.f.i. Inzago 🆚 Volley Agrate U13 PGS | 4-1 |
Enercom Fimi Crema 🆚 B2 Volley Agrate | 3-0 |
Volley Segrate U13 Gialla 🆚 Volley Agrate U13 | 3-0 |
Volley Agrate 1^ DIV 🆚 Volley Segrate | 3-1 |
Volley Agrate U13 🆚 U.s. Argentia Pallavolo A.s.d. | 0-3 |
Volley Agrate U13 🆚 Allianz Diavoli Rosa | 3-0 |
Asd Polisportiva Di Nova 🆚 Volley Agrate 1^ DIV | 3-1 |
Allianz Diavoli Rosa 🆚 Volley Agrate U12 | 4-1 |
B2 Volley Agrate 🆚 Delta Engin. Gorgonzola | 2-3 |
Eagles Vergati 🆚 B2 Volley Agrate | 3-1 |
Volley Brianza Est 🆚 Volley Agrate U13 | 3-0 |
New Volley Adda Gold 🆚 Volley Agrate U13 PGS | 1-4 |
Volley Agrate U12 🆚 Animalamente Majestic Volley Blu | 2-3 |
Volley Agrate 1^ DIV 🆚 Club Brianza Cambiago | 0-3 |
A.s.d. New Volley Adda Red 🆚 Volley Agrate U13 | 3-0 |
Volley Agrate U13 PGS 🆚 Ardor Melzo Rossa | 5-0 |
Aem Solution Cernusco U11 Blu 🆚 Volley Agrate U12 | 1-4 |
Pizzaut Pallavolo Cassina Young 🆚 Volley Agrate 1^ DIV | 0-3 |
B2 Volley Agrate 🆚 Futurvolley Ap_b2 | 3-1 |
Volley Agrate 1^ DIV 🆚 Cus Bicocca | 3-1 |
Marmi Lanza Zevio 🆚 B2 Volley Agrate | 3-2 |
Spazio Conad Busnago 🆚 B2 Volley Agrate | 1-3 |
B2 Volley Agrate 🆚 Peloso Infissi Planetvolley | 3-2 |
Dolcos Cabiate 🆚 B2 Volley Agrate | 3-0 |
..
Riepilogo Punteggi
Gare Vinte
Gare Perse
Set Vinti
Set Persi
Punti Fatti
Punti Subiti
Totali
Casa
Trasferta
Quoziente SET
Quoziente PUNTI
Gara N° :
Risultato :
3-2
Parziali Set :
Data Incontro :
1/0
I contenuti sono messi a disposizione dal dirigente della squadra 👏
bottom of page
